Archive nouvelles: Dernières nouvelles | 2009-2010 | 2007-2008 | 2005-2006 | 2003-2004 | 2000-2002 (EN)
![]() |
Archive nouvellesde 2009 à 2010 |
| 29/12/2010 | La deuxième édition de notre newsletter pour les athlètes, le CAD Connect 2010/2, vient de paraître. | |
| 17/12/2010 | Nous avons le profond regret d'annoncer la perte de notre membre du comité, athlète, officiel et entraîneur de longue durée, Erny Greis, décédé ce mardi, à l'âge de 72 ans. Nous exprimons nos condoléances à son épouse, ses enfants ainsi que toute sa famille. | ![]() |
| 03/12/2010 | Nous avons fait la mise à jour de notre base de données des records avec les résultats de la saison 2010. | |
| 18/10/2010 | A nouveau d'excellentes nouvelles de nos coureurs de fond. Hier, aux Championnats Nationaux de Marathon à Echternach, Alain Inglebert a terminé à la 3ème place en 2h45:49. Roland Weber décroche la 6ème place en 2h59:04, Eric Hübsch termine 8ème en 3h03:44 et Serge Engelberg 13ème en 3h20:25. Les athlètes du CAD ont réalisé la meilleure performance par équipes dans le classement des Championnats Nationaux. | |
| 26/09/2010 | Anne Logelin finit deuxième aux Championnats Nationaux de Semi-Marathon, lors de la 49ème Route du Vin (1h22:25, 76ème place au général). Gilles Venturini réalise un excellent temps d'1h16:45 et termine 41ème, Alain Inglebert termine 44ème en 1h17:32, et Eric Dürrer réalise 1h18:37 et termine à la 48ème place. Avec ces performances, les hommes du CAD terminent à la 4ème place au classement interclubs, derrière le CAEG, le CAB et le Celtic. | |
| 19/09/2010 | Lors de la Coupe du Prince, notre équipe a terminé à la 5ème place avec un total de 15341 pts. Les laces du podium reviennent au CSL (16618 pts), CAB (16187) et au Fola (15867). | |
| 18/09/2010 | En réalisant 9749 pts, notre équipe dames a terminé à la très bonne deuxième place à la Coupe des Dames d'aujourd'hui à Diekirch, derrière le Celtic Diekirch (9972 pts). L'équipe du CSL a décroché la troisième place avec 9709 pts. | |
| 15/09/2010 | La tombola du Meeting International a été tirée. Vérifiez si vous avez gagné le voyage à Paris, ou un des 29 prix restants! | |
| 14/09/2010 | Rajoute des résultats des Championnats Décathlon et Heptathlon et du Meeting Ouvert de ce weekend. | |
| 06/09/2010 | Ambiance fantastique sur le Meeting International d'hier, avec des performances superbes, et de nombreux spectateurs. La 23ème édition du CADIE tétrathlon a également été un joli succès. Regardez surtout la gallérie des photos. | |
| 29/08/2010 | D'excellentes nouvelles de notre multi-talent Noémie Pleimling. Tout juste de retour des Jeux Olympiques des Jeunes à Singapour, où elle a terminée deuxième de la finale B au lancer du javelot avec 46m20, elle lance une nouvelle performance nationale au disque Cadettes (37m55) au meeting des lancers qui a eu lieu hier à Zoufftgen. | |
| 28/08/2010 | Le weekend dernier, notre triathlète Diane Chelius, Championne LD Triathlon en titre, a remporté la troisième place lors des Championnats de Triathlon des Petits Etats d'Europe au Liechtenstein. Félicitations! | |
| 15/08/2010 | Prochains événements du CAD: meeting d'ouverture inofficiel et interne au CAD, le Danielle's Meeting, qui aura lieu le 21 août, ainsi que le meeting des lancers à Zoufftgen le 28 août. | |
| 15/08/2010 | Bonne chance à notre athlète Noémie Pleimling, qui participe actuellement aux Jeux Olympiques des Jeunes à Singapour, et qui participe au concours du lancer du javelot mercredi. | |
| 02/08/2010 | Félicitations à "notre" athlète Véronique Mang, qui a décroché la médaille d'argent au 100m féminin lors des Championnats d'Europe à Barcelone. Véronique a rejoint le CAD en janvier 2009, habitant alors à Dudelange. | |
| 26/07/2010 | Aujourd'hui il a été annoncé que la nouvelle piste du stade Kennedy a été réouverte pour nos sessions d'entraînement! | |
| 25/07/2010 | De bonnes performances lors du 18ème Jeekelslaf pour nos athlètes Gilles Venturini (3ème), Roland Weber (7ème) et Serge Engelberg (12ème), et d'Anne Logelin, qui termine en tant que 2ème dame! | |
| 21/07/2010 | Aujourd'hui il y a exactement 10 ans que Sam Besch et Sven Gales ont trouvé la mort dans un accident de route tragique. Aujourd'hui Sam aurait 29 et Sven 30 ans. Non seulement ils étaient des athlètes avec plein de talent et plein de motivation, mais en plus ils étaient toujours de bonne humeur. Tous les deux seront spécialement commémorés lors du Meeting International d'Inauguration. | |
| 18/07/2010 | Deux de nos triathlètes ont participé aux Championnats Longue Distance à Roth (Allemagne): 1.8km de natation - 180km de vélo- 42.195km course à pied. Diane Chelius a gagné le Championnat en 10h41'31" et Georges Him a terminé 4ème dans la catégotie M40 en 10h28'28". Félicitations à tous les deux! | |
| 18/07/2010 | Nous avons rajouté des infos sur le prochain grand événement du club, à savoir le Meeting International d'Inauguration de la nouvelle piste, qui aura lieu le 5 septembre, et qui va intégrer dans le cadre du traditionnel CADIE tétrathlon pour jeunes, des bonnes compétitions internationales: Memorial Sven Gales (100m et 110m haies), Top Highjump - Mémorial Sam Besch, et finalement une compétition de lancer du poids. | |
| 17/07/2010 | Météo parfaite aujourd'hui pour le meeting Challenge Tageblatt 6, qui a eu lieu à Esch-sur-Alzette étant donné que le stade Kennedy est en travaux. | |
| 16/07/2010 | Le weeke-end dernier, en participant aux Championnats Nationaux de Triathlon à Echternach, notre athlète Eric Hübsch continue son chemin vers Clearwater. | |
| 11/07/2010 | Félicitations à nos athlètes qui ont pu réaliser des places de podium lors des Championnats Nationaux de ce weekend: Mandy Charlet (1ère poids, 2ème disque, 2ème 100m haies, 3ème javelot), Alexandre Dombrat (2ème 110m haies), Anne Flies (2ème triple-saut, 3ème hauteur), Liz Kuffer (1ère hauteur), Anne Logelin (2ème 3000m), Isabeau Pleimling (2ème poids) et finalement Noémie Pleimling (1ère javelot, 1ère disque). | |
| 09/07/2010 | Rectification: Ensemble avec la FLA il a été décidé de reporter les Championnats Nationaux de Décathlon et d'Heptathlon aux 11 et 12 septembre, et auront lieu à Dudelange. Ceci a été décidé afin d'éviter des déplacements entre deux sites. | |
| 08/07/2010 | Nos prochains événements, le Challenge Tageblatt 6 et les Championnats Nationaux de Décathlon et d'Heptathlon seront finalement organisés à Esch/Alzette respectivement à Esch/Alzette et Schifflange, étant donné que notre stade Kennedy ne sera pas fini suffisamment tôt pour les organiser à Dudelange. | |
| 04/07/2010 | La première édition de notre newsletter pour les athlètes, le CAD Connect, vient de paraître. | |
| 03/07/2010 | Pas mal de progrès sur le renouvellement du Stade Kennedy! La première couche du nouveau revêtement synthétique vient d'être posée. Retrouvez les différentes étapes des travaux dans notre galérie. | |
| 28/06/2010 | Lors des Championnats des 10km sur route, notre athlète Anne Logelin a su s'imposer chez les femmes en 39'24", et Gilles Venturini a terminé à l'excellente 5ème place en 35'20". | |
| 15/06/2010 | Lors des Championnats Interclubs ce weekend à Diekirch, les filles du CAD ont fini à la 3ème place, totalisant 14972 pts, derrière les équipes du Celtic (15416 pts) et du CSL (15199 pts). L'équipe masculine du CAD a terminé 5ème avec un total de 13527 pts, derrière le Celtic (17958 pts) et le CAB (17908 pts). | |
| 15/06/2010 | Une pluie de places podiums à rapporter des Championnats des Jeunes du weekend dernier à Grevenmacher: Auer Nicolas (Cadets: 1er perche, 1er 110m haies), Birchem Kevin (Minimes: 2ème javelot), Ceccato Sandra (Juniors: 1ère triple saut, 1ère longueur), Flies Paule (Juniors: 1ère marteau), Kummer Liz (Cadettes: 2ème triple saut), Lehmeier Eric (Cadets: 3ème longueur, 2ème triple saut), Mertz Thierry (Juniors: 3ème poids, 1er disque), Pleimling Isabeau (Minimes: 1ère disque, 1ère poids, 1ère marteau), Pleimling Noémie (Cadettes: 1ère hauteur, 1ère disque, 1ère javelot, 3ème 100m haies, 2ème longueur, 1ère poids), Ries Darinka (Cadettes: 3ème hauteur), Strzykala Mara (Juniors: 3ème 100m, 2ème 100m haies) et finalement Weiler Liz (Juniors: 2ème 800m). | |
| 30/05/2010 | Rajoute des résultats du Meeting des lancers d'hier. | |
| 23/05/2010 | Notre athlète Noémie Pleimling a réalisé une nouvelle Meilleure Performance Nationale au lancer du javelot (600g) lors des European Youth Olympic Trials à Moscou, avec une excellente performance à 45.42m | |
| 04/05/2010 | Aux Championnats longues distances & haies de ce weekend, nos athlètes suivants ont réussi à décrocher une place au podium: Diego Lamas, 2ème Junior 400m haies 65"17, Wesley Charlet 1er Espoir 400m haies 54"89, Mara Strzykala 1ère Junior 400m haies 74"21 et Liz Weiler 1ère Junior 3000m 11'16"17. Félicitations! | |
| 25/04/2010 | Félicitations à nos équipes Minimes, Cadets et Juniors. En effet, nos filles ont décroché ce week-end lors des Championnats Interclubs des Jeunes une très bonne 2ème place et nos garçons une 3ème place. | |
| 21/03/2010 | Nous avons le profond regret d'annoncer que Marcel Chiarandini, membre du comité du CAD depuis 2001, nous a quittés pour toujours samedi dernier. | |
| 14/03/2010 | Retrouvez quelques photos du Postlaf d'hier dans notre galérie photos CAD. | |
| 04/03/2010 | Pour des raisons techniques, nous avons le regret d'annoncer que le 34ème Tour de Dudelange du 11 avril 2010 ne sera pas organisé. (Renouvellement de la piste du Stade J.F. Kennedy, lieu du départ et de l'arrivée du Tour de Dudelange). | |
| 28/02/2010 | Félicitations à nos athlètes qui ont remporté une place de podium lors des Championnats Nationaux en Cross-Country: Sam Birchem, 1er Débutants - Liz Weiler, 2ème Juniors - Tiago Da Silva, 3ème Scolaires, et les dames Juniors (1ère équipe), les garçons Cadets (2ème équipe) et les hommes Seniors (3ème équipe). Finalement, les dames ont remporté la 3ème place par équipes. | |
| 20/02/2010 | La 10ème édition de l'annuaire du CAD (édition 2009) sera disponible très bientôt! Il sera distribué pour la première fois lors de notre Assemblée Générale vendredi 26 février au Centre Hild (Dudelange gare) à 19:30. L'annuaire reprend tous les résultats importants des athlètes du CAD de la saison passée, et contient quelques rapports et articles. Les athlètes CAD actifs ont droit à une copie gratuite! |
|
| 07/02/2010 | Nos filles ont décroché la 9ème place lors des Championnats d'Europe de Cross-Country pour Clubs à Bilbao (Espagne). Sur le plan individuel, Liz Weiler a terminé 29ème, Sandra Ceccato 43ème, Elise Maes 45ème, Mara Strzykala 46ème et Paule Flies 47ème. | |
| 28/01/2010 | Rajoute de plus de 400 photos du Cross-Country Le'h Laf du week-end passé. | |
| 24/01/2010 | Températures fraiches et terrain boueux, mais de nombreux athlètes et spectateurs lors du Cross-Country Le'h Laf de cet après-midi. | |
| 17/01/2010 | Le weekend prochain nous aurons notre Cross-Country au Parc Le'h. Retrouvez toutes les informations importantes. | |
| 01/01/2010 | Le CAD présente à tous ses membres, athlètes, entraîneurs, sponsors, supporters et amis les meilleurs voeux pour la nouvelle année 2010! | |
| 29/11/2009 | Comme le stade JF Kennedy est actuellement en travaux de modernisation, nous avons rajouté une page sur laquelle vous pourrez voir l'évolution des travaux en images. | |
| 28/09/2009 | D'excellentes nouvelles de la 48ème Route du Vin d'hier. Non seulement Anne Logelin termine 1ère athlète FLA et gagne le Championnat, mais nos deux équipes finissent également à la 2ème place dans l'Interclub. L'équipe homme était composée d'Alain Ingelbert (6ème), Eric Durrer (8ème) et Gilles Venturini (9ème), et l'équipe dames d'Anne Logelin (1ère), Claudine Bausch (8ème) et Lynn Gales (11ème). Entre parenthèses le place dans le classement du Championnat National. | |
| 14/09/2009 | L'équipe des dames du CAD a râté la victoire de peu lors de la Coupe des Dames de ce weekend. Elles terminent à la bonne 2ème place avec 10102 points, juste derrière l'équipe du Celtic avec 10182 points. Le CSL termine 3ème avec 9861 points. A la Coupe du Prince, les hommes du CAD terminent à la 5ème place avec un total de 14947 points, derrière les équipes du CSL (16801 pts), du CAB (15365 pts) et du Celtic (15221 pts). | |
| 06/09/2009 | De bonnes performances d'Anne Logelin et de Gilles Venturini lors du 3ème Escher Kulturlaf dans la course du 16km: Anne termine première dame en 1:04:02,4 et Gilles termine 5ème au classement général en 57:08,1. | |
| 06/09/2009 | Rajoute des résultats du Meeting ouvert international d'hier. | |
| 30/08/2009 | Rajoute des résultats du Meeting des lancers d'hier. | |
| 26/08/2009 | Rajoute des programmes des événements à venir, à savoir du Meeting des lancers et du Meeting ouvert. | |
| 18/07/2009 | La tombola du Top Highjump - Mémorial Sam Besch a été tirée... vérifiez si vous avez gagné les tickets pour assister pendant 3 jours aux Championnats du Monde IAAF à Berlin! Nous avons également rajouté quelques vidéos du 9ème Mémorial Sam Besch. | |
| 10/07/2009 | Rajoute de photos du CADIE tétrathlon et du 9ème Mémorial Sam Besch. | |
| 06/07/2009 | De nouveau un super dimanche au stade JF Kennedy à l'occasion de la 22ème édition du CADIE tetrathlon et du 9ème Mémorial Sam Besch où il y avait une véritable pluie de meilleures performances personnelles absolues et de la saison! | |
| 29/06/2009 | Aujourd'hui nous révélons les noms des participants du Top Highjump et du Promo-Jump qui auront lieu dimanche prochain dans le cadre du tétrathlon pour jeunes CADIE. | |
| 28/06/2009 | Très bons résultats de nos athlètes à l'occasion des Championnats de Décathon et d'Heptathlon de ce weekend. Pierre Marra et Alex Dombrat finissent 2ème et 3ème chez les hommes, Wesley Cherlet gagne chez les Juniors, Noémie Pleimling et Mara Strzykala finissent 1ère et 2ème chez les Cadettes, Anne Flies et Julie Wallenborn finissent 1ère et 2ème chez les Juniors et Darinka Ries et Nicolas Auer finissent tous les deux 3ème chez les Minimes. | |
| 27/06/2009 | Rajoute des résultats du Challenge Tageblatt 4. Rajoute de détails sur le CADIE tétrathlon pour jeunes qui aura lieu dimanche prochain. | |
| 26/06/2009 | Rajoute du programme du meeting Challenge Tageblatt 4. | |
| 25/05/2009 | Rajoute des résultats du Meeting des Lancers de ce weekend. | |
| 17/05/2009 | Rajoute des résultats du Meeting Ouvert d'aujourd'hui. | |
| 10/05/2009 | Nos dames ont fait la deuxième place lors des Championnats Interclubs avec un total de 15180 points, derrière l'équipe du Celtic Diekirch, et devant le CSL. Quatrième place pour l'équipe des hommes du CAD (15248 points), derrière le CSL, le CAB et le Celtic. | |
| 02/05/2009 | Rajoute des résultats des Championnats Nationaux Longue distance & haies & Meeting qualification JPEE, qui ont eu lieu aujourd'hui. Deux meilleures performances nationales ont été réalisées. | |
| 26/04/2009 | Félicitations à nos filles du CAD, qui ont remporté les Championnats Interclubs des Jeunes, ce weekend. Elles ont réalisé un total de 19802 points, devant le CSL et le CAEG. Nos garçons ont terminé à la 4ème place avec un total de 10301 points, derrière le trio CSL, Celtic et CAEG. | |
| 30/03/2009 | Nous avons corrigé les résultats et nous avons rajouté quelques photos du Tour de Dudelange 2009. | |
| 29/03/2009 | Les gagnants du Tour de Dudelange 2009 s'appellent Fränk Schweitzer (Individuel) et Tania Harpes (CA Dudelange). Retrouvez les résultats complets. | |
| 28/02/2009 | Vous pouvez maintenant vous inscrire pour le 33ème Tour de Dudelange qui aura lieu le dimanche, 29 mars. | |
| 02/02/2009 | La
9ème édition de l'annuaire
du CAD (édition 2008) sera disponible très bientôt!
Il sera distribué pour la première fois lors de notre Assemblée
Générale vendredi 13 février au Centre Hild (Dudelange
gare) à 19:30.
L'annuaire reprend tous les résultats importants des athlètes du CAD de la saison passée, et contient quelques rapports et articles. Les athlètes CAD actifs ont droit à une copie gratuite! |
|
| 01/02/2009 | De bons résultats pour les athlètes du CAD pendant les Championnats Indoor. Nouveaux champions: Sébastien Hoffelt (Perche), Fernand Heintz (Poids), Noémie Pleimling (Longueur), et des podiums ont été réalisés par: Alexandre Dombrat (2ème 60m haies), Mandy Charlet (2ème 60m haies, 2ème Poids), Liz Weiler (2ème 800m), Noémie Pleimling (2ème Triple saut, 2ème Hauteur), Liz Kuffer (2ème Longueur), Wesley Charlet (3ème Longueur), Anne Flies (3ème Triple saut) et Isabeau Pleimling (3ème Poids) | |
| 01/02/2009 | Nous avons rajouté encore plus de photos du Cross-Country Le'h Laf du weekend passé. | |
| 25/01/2009 | Bonne participation et de nombreux spectateurs au Cross-Country Le'h Laf de cet après-midi. | |
| 12/01/2009 | Nous avons rajouté des informations sur le Cross-Country au Parc Le'h qui aura lieu dans 2 semaines, ainsi que quelques autres événements qui auront lieu dans le futur proche. | |
Archive nouvelles: Dernières nouvelles | 2009-2010 | 2007-2008 | 2005-2006 | 2003-2004 | 2000-2002 (EN)
|
|
webmasters: Thierry Lorang, Raoul Petit et Claude Schaeffer |
![]() |
This site is best viewed with a Javascript enabled browser
using a 800x600 resolution, like Firefox or maybe Microsoft Internet Explorer
4.0 or higher ;-(
Macromedia Flash should be installed at least in version 7